Table des Tailles

Sloggi slips

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
US XS S M L          
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
GB (inches) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
IT XXS XS S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Waist (in cm) 56-59 60-63 64-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
Hips (in cm) 82-85 86-89 90-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118  119-123 124-128 129-133 134-138 138-143

Sloggi soutiens gorge , shirts et tops

Dress size EU 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
EU 65 70 75 80 85 90 85 100 105
IT S 1 2 3 4 5 6 7 8
FR 80 85 90 95 100 105 110 115 120
GB (inches) 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Underburst 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107

Sloggi cups / poches

Cup AA (Burst in cm) 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
Cup A (Burst in cm) 77-79 82-84 87-89 82-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
Cup B (Burst in cm) 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
Cup C (Burst in cm) 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
Cup D (Burst in cm) 83-85 86-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125

Sloggi men slips

EU 3 4 5 6 7 8
FR 1 2 3 4 5 6
GB (inches) 30 32 34 36 38 40
US XS S M L XL XXL

Sloggi men shirts

EU 3 4 5 6 7 8
FR 1 2 3 4 5 6
GB (inches) 38 40 42 44 46 48
US XS S M L XL XXL
Ce site utilise des cookies pour vous garantir une expérience de navigation agréable. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité